
規(guī)格型號:HD-G809-2 產(chǎn)品品牌:海達儀器
模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、加速度,調(diào)幅,時間控制,全功能電腦控制,簡易定加速度/定振幅。設(shè)備通過連續(xù)無故障運轉(zhuǎn)3個月測試,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
13390877155



| 規(guī)格 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平一體機 | 上下+左右+前后一體機 |
| 方向 | 上下 | 左右/前后 | 上下+左右/前后 | 上下+左右+前后 |
| 最大試驗重量 | 0-60kg(可定制其他規(guī)格) | |||
| 測試平臺尺寸 | 500x500mm 750x750mm 1000x1000m 1500x1500mm (可定制其他規(guī)格) | |||
| 控制方式 | 按鍵式或PLC觸摸屏式(屏幕直接顯示曲線圖、帶USB接口可直接儲存數(shù)據(jù)) | |||
| 頻率調(diào)節(jié)范圍 | 1-600HZ 1-3000HZ(可選擇) | |||
| 精密度 | 頻率可顯示到001HZ,精密度01HZ | |||
| 振幅 | 0-5mm(隨機式) | |||
| 振動波形 | 正弦波 | |||
| 最大加速度 | 10 G | |||
| 功能 | 掃頻、定頻、可程式、時間控制 | |||
| 倍頻功能(0.01Hz) | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||
全國服務(wù)熱線